Dashboard Version 2.0

Binance TOP 10 Best Rank

Exchange MarketName Precio Volumen %
BINANCE USDT-BTC 63122.00000000 999999999.000000 -2.14
BINANCE BTC-ETH 0.04946000 935.600000 1.08
BINANCE BTC-XRP 0.00000824 168.440000 1.23
BINANCE BTC-LTC 0.00138100 122.350000 5.10
BINANCE BTC-EOS 0.00001280 4.300000 1.43
BINANCE BTC-BCH 0.00753000 25.900000 2.07
BINANCE BTC-TRX 0.00000189 48.080000 3.85
BINANCE BTC-XLM 0.00000179 7.830000 1.70
BINANCE BTC-BNB 0.00938800 358.390000 -1.20
BINANCE BTC-ADA 0.00000724 35.600000 -0.96

Bittrex TOP 10 Best Rank

Exchange MarketName Precio Volumen %
BITTREX USDT-BTC 63125.70000000 2268.505517 -2.14
BITTREX BTC-ETH 0.04948000 321.530169 1.12
BITTREX BTC-XRP 0.00000822 477360.627300 0.86
BITTREX BTC-LTC 0.00138300 1931.540000 5.33
BITTREX BTC-EOS 0.00001282 15989.196700 1.91
BITTREX BTC-BCH 0.00752400 137.674300 1.55
BITTREX BTC-TRX 0.00000189 432928.524400 3.85
BITTREX BTC-XLM 0.00000179 40736.265100 1.13
BITTREX BTC-BNB 0.00935710 144.833000 -1.45
BITTREX BTC-ADA 0.00000725 130448.243700 -1.09

Binance TOP 10 Ganadoras (24hrs)

Exchange MarketName Precio Volumen %
BINANCE BTC-COS 0.00000043 136.620000 43.33
BINANCE BTC-GLM 0.00000731 8.710000 21.03
BINANCE BTC-BNX 0.00001588 9.440000 19.94
BINANCE BTC-ELF 0.00001007 6.160000 11.27
BINANCE BTC-LOOM 0.00000143 2.290000 9.16
BINANCE BTC-AMB 0.00000014 5.470000 7.69
BINANCE BTC-GAL 0.00007080 4.750000 6.63
BINANCE BTC-APE 0.00002083 7.860000 6.28
BINANCE BTC-ETC 0.00043190 29.830000 5.32
BINANCE BTC-LTC 0.00138100 122.350000 5.10

Bittrex TOP 10 Ganadoras (24hrs)

Exchange MarketName Precio Volumen %
BITTREX BTC-GLM 0.00000732 7710.223000 23.65
BITTREX BTC-MAHA 0.00004830 573.661600 13.25
BITTREX BTC-EWT 0.00003946 213103.442900 11.22
BITTREX BTC-STC 0.00000010 42938.935000 11.11
BITTREX BTC-PDEX 0.00001062 355.095800 10.74
BITTREX BTC-ELF 0.00001007 2454.195400 10.05
BITTREX BTC-LOOM 0.00000143 13779.087800 9.16
BITTREX BTC-EQX 0.00000013 13835.211500 8.33
BITTREX BTC-GFT 0.00000030 116371.709300 7.14
BITTREX USDT-BTC3S 0.00382400 24449643.527515 6.79

Binance TOP 10 Perdedoras (24Hrs)

Exchange MarketName Precio Volumen %
BINANCE BTC-ATA 0.00000323 3.820000 -12.47
BINANCE BTC-ORN 0.00002486 2.660000 -12.06
BINANCE BTC-TFUEL 0.00000172 29.390000 -11.34
BINANCE BTC-WIF 0.00004294 80.050000 -11.24
BINANCE BTC-LSK 0.00002606 4.380000 -10.51
BINANCE BTC-AR 0.00047290 8.410000 -10.45
BINANCE BTC-HBAR 0.00000171 29.090000 -9.04
BINANCE BTC-SEI 0.00000895 21.630000 -8.39
BINANCE BTC-OMNI 0.00030830 3.450000 -8.11
BINANCE BTC-ASTR 0.00000157 2.260000 -7.65

Bittrex TOP 10 Perdedoras (24Hrs)

Exchange MarketName Precio Volumen %
BITTREX BTC-BOLT 0.00000005 671858.474400 -16.67
BITTREX BTC-CAS 0.00000005 93459.232700 -16.67
BITTREX BTC-ATA 0.00000322 17682.074000 -12.26
BITTREX BTC-TFUEL 0.00000172 102802.746000 -10.88
BITTREX BTC-AR 0.00047170 618.337700 -10.81
BITTREX BTC-RSR 0.00000009 253869.660800 -10.00
BITTREX BTC-HBAR 0.00000171 2193482.592400 -9.04
BITTREX BTC-ADS 0.00000242 21552.150500 -7.63
BITTREX BTC-NOIA 0.00000280 312521.955300 -7.28
BITTREX BTC-SCLP 0.00000656 3436.180000 -7.21