Dashboard Version 2.0

Binance TOP 10 Best Rank

Exchange MarketName Precio Volumen %
BINANCE USDT-BTC 78345.78000000 999999999.000000 0.00
BINANCE BTC-ETH 0.02800000 205.430000 0.00
BINANCE BTC-XRP 0.00001806 36.690000 0.00
BINANCE BTC-LTC 0.00071600 8.030000 0.00
BINANCE BTC-BCH 0.00535400 2.270000 0.00
BINANCE BTC-TRX 0.00000449 10.790000 0.00
BINANCE BTC-XLM 0.00000194 0.820000 0.00
BINANCE BTC-BNB 0.00843100 112.600000 0.00
BINANCE BTC-ADA 0.00000326 4.770000 0.00
BINANCE BTC-DASH 0.00053000 4.640000 0.00

Bittrex TOP 10 Best Rank

Exchange MarketName Precio Volumen %
BITTREX USDT-BTC 78349.30000000 2814.528081 0.00
BITTREX BTC-ETH 0.02800000 757.282046 0.00
BITTREX BTC-XRP 0.00001806 81190.876800 0.00
BITTREX BTC-LTC 0.00071400 7282.964000 0.00
BITTREX BTC-BCH 0.00536100 29.511400 0.00
BITTREX BTC-TRX 0.00000448 291712.120000 0.00
BITTREX BTC-XLM 0.00000194 132508.866800 0.00
BITTREX BTC-BNB 0.00842530 503.143800 0.00
BITTREX BTC-ADA 0.00000325 13060.992800 0.00
BITTREX BTC-XMR 0.00482700 13105.710000 0.00

Binance TOP 10 Ganadoras (24hrs)

Exchange MarketName Precio Volumen %
BINANCE BTC-BCH 0.00535400 2.270000 0.00
BINANCE BTC-AXL 0.00000078 0.270000 0.00
BINANCE BTC-AVAX 0.00011920 6.640000 0.00
BINANCE BTC-ATOM 0.00002480 0.430000 0.00
BINANCE BTC-ARB 0.00000153 2.150000 0.00
BINANCE BTC-AR 0.00002720 0.700000 0.00
BINANCE BTC-APT 0.00001222 0.900000 0.00
BINANCE BTC-ALGO 0.00000141 0.180000 0.00
BINANCE BTC-ADX 0.00000092 1.000000 0.00
BINANCE BTC-ADA 0.00000326 4.770000 0.00

Bittrex TOP 10 Ganadoras (24hrs)

Exchange MarketName Precio Volumen %
BITTREX BTC-RSR 0.00000002 156821.507400 0.00
BITTREX BTC-ONT 0.00000074 3117.470400 0.00
BITTREX BTC-TWT 0.00000608 134.608800 0.00
BITTREX BTC-MANTRA 0.00000012 286.000000 0.00
BITTREX BTC-INJ 0.00005926 351.715000 0.00
BITTREX BTC-KCS 0.00010350 14153.752000 0.00
BITTREX BTC-ZEC 0.00633830 435.781600 0.00
BITTREX BTC-EWT 0.00000319 322889.060000 0.00
BITTREX BTC-IOTX 0.00000006 150924.989200 0.00
BITTREX USDT-BTC 78349.30000000 2814.528081 0.00

Binance TOP 10 Perdedoras (24Hrs)

Exchange MarketName Precio Volumen %
BINANCE BTC-BCH 0.00535400 2.270000 0.00
BINANCE BTC-AXL 0.00000078 0.270000 0.00
BINANCE BTC-AVAX 0.00011920 6.640000 0.00
BINANCE BTC-ATOM 0.00002480 0.430000 0.00
BINANCE BTC-ARB 0.00000153 2.150000 0.00
BINANCE BTC-AR 0.00002720 0.700000 0.00
BINANCE BTC-APT 0.00001222 0.900000 0.00
BINANCE BTC-ALGO 0.00000141 0.180000 0.00
BINANCE BTC-ADX 0.00000092 1.000000 0.00
BINANCE BTC-ADA 0.00000326 4.770000 0.00

Bittrex TOP 10 Perdedoras (24Hrs)

Exchange MarketName Precio Volumen %
BITTREX BTC-RSR 0.00000002 156821.507400 0.00
BITTREX BTC-ONT 0.00000074 3117.470400 0.00
BITTREX BTC-TWT 0.00000608 134.608800 0.00
BITTREX BTC-MANTRA 0.00000012 286.000000 0.00
BITTREX BTC-INJ 0.00005926 351.715000 0.00
BITTREX BTC-KCS 0.00010350 14153.752000 0.00
BITTREX BTC-ZEC 0.00633830 435.781600 0.00
BITTREX BTC-EWT 0.00000319 322889.060000 0.00
BITTREX BTC-IOTX 0.00000006 150924.989200 0.00
BITTREX USDT-BTC 78349.30000000 2814.528081 0.00