Dashboard Version 2.0

Binance TOP 10 Best Rank

Exchange MarketName Precio Volumen %
BINANCE USDT-BTC 63759.98000000 999999999.000000 -1.60
BINANCE BTC-ETH 0.04916000 877.450000 0.61
BINANCE BTC-XRP 0.00000826 148.050000 0.85
BINANCE BTC-LTC 0.00138100 110.530000 5.66
BINANCE BTC-EOS 0.00001304 5.190000 -0.69
BINANCE BTC-BCH 0.00763900 26.420000 3.47
BINANCE BTC-TRX 0.00000189 38.210000 4.42
BINANCE BTC-XLM 0.00000179 6.330000 1.13
BINANCE BTC-BNB 0.00943200 363.680000 -0.93
BINANCE BTC-ADA 0.00000730 39.290000 -0.27

Bittrex TOP 10 Best Rank

Exchange MarketName Precio Volumen %
BITTREX USDT-BTC 63796.80000000 2208.292331 -1.57
BITTREX BTC-ETH 0.04918000 304.854348 0.61
BITTREX BTC-XRP 0.00000826 452611.695200 0.85
BITTREX BTC-LTC 0.00138000 1965.380000 5.59
BITTREX BTC-EOS 0.00001303 16414.454000 -0.99
BITTREX BTC-BCH 0.00764200 123.477200 3.44
BITTREX BTC-TRX 0.00000189 351876.132400 4.42
BITTREX BTC-XLM 0.00000179 26600.896800 1.70
BITTREX BTC-BNB 0.00943510 96.042600 -0.94
BITTREX BTC-ADA 0.00000731 64438.713200 -0.27

Binance TOP 10 Ganadoras (24hrs)

Exchange MarketName Precio Volumen %
BINANCE BTC-COS 0.00000043 75.280000 48.28
BINANCE BTC-BNX 0.00001658 8.880000 22.09
BINANCE BTC-VIB 0.00000173 6.690000 8.81
BINANCE BTC-NEO 0.00029570 15.650000 7.80
BINANCE BTC-LINA 0.00000014 0.640000 7.69
BINANCE BTC-APE 0.00002093 1.700000 6.51
BINANCE BTC-GAL 0.00006981 3.370000 5.79
BINANCE BTC-LTC 0.00138100 110.530000 5.66
BINANCE BTC-ETC 0.00043130 26.450000 4.86
BINANCE BTC-HIGH 0.00005860 12.210000 4.62

Bittrex TOP 10 Ganadoras (24hrs)

Exchange MarketName Precio Volumen %
BITTREX BTC-REEF 0.00000004 93631.647300 33.33
BITTREX BTC-MAHA 0.00004830 1574.388400 21.17
BITTREX BTC-CVC 0.00000290 113639.910100 20.83
BITTREX BTC-EWT 0.00004064 120109.019700 16.05
BITTREX BTC-HAI 0.00000091 25909.457600 9.64
BITTREX BTC-HNT 0.00006615 1810.452500 9.27
BITTREX BTC-NEO 0.00029680 1147.305869 8.24
BITTREX BTC-XYO 0.00000014 2515969.421100 7.69
BITTREX BTC-HYVE 0.00000051 777988.224300 6.25
BITTREX BTC-TRIAS 0.00015328 4351.085100 5.72

Binance TOP 10 Perdedoras (24Hrs)

Exchange MarketName Precio Volumen %
BINANCE BTC-LSK 0.00002743 8.060000 -13.66
BINANCE BTC-VANRY 0.00000261 2.890000 -10.92
BINANCE BTC-QI 0.00000025 0.830000 -10.71
BINANCE BTC-PENDLE 0.00008481 9.160000 -8.90
BINANCE BTC-W 0.00000940 6.150000 -8.65
BINANCE BTC-FORTH 0.00006651 2.760000 -8.12
BINANCE BTC-POND 0.00000034 1.800000 -8.11
BINANCE BTC-AR 0.00048430 15.680000 -7.51
BINANCE BTC-ATA 0.00000321 3.660000 -7.23
BINANCE BTC-AMB 0.00000013 0.080000 -7.14

Bittrex TOP 10 Perdedoras (24Hrs)

Exchange MarketName Precio Volumen %
BITTREX BTC-BOLT 0.00000005 431835.374100 -16.67
BITTREX BTC-CAS 0.00000005 88670.169100 -16.67
BITTREX BTC-RSR 0.00000009 386943.941700 -10.00
BITTREX BTC-SCRT 0.00000646 437.849100 -9.27
BITTREX BTC-ATA 0.00000318 21196.367000 -8.62
BITTREX BTC-AKRO 0.00000011 21815.892400 -8.33
BITTREX BTC-ADS 0.00000240 12977.498400 -8.05
BITTREX BTC-AR 0.00048460 1270.194100 -7.92
BITTREX BTC-EQX 0.00000012 15142.900200 -7.69
BITTREX BTC-XCUR 0.00000025 1591511.080800 -7.41