Dashboard Version 2.0

Binance TOP 10 Best Rank

Exchange MarketName Precio Volumen %
BINANCE USDT-BTC 69430.01000000 999999999.000000 -1.70
BINANCE BTC-ETH 0.03052000 342.850000 0.16
BINANCE BTC-XRP 0.00002048 42.780000 0.05
BINANCE BTC-LTC 0.00079100 8.740000 -0.50
BINANCE BTC-BCH 0.00669900 6.980000 0.50
BINANCE BTC-TRX 0.00000444 11.720000 1.60
BINANCE BTC-XLM 0.00000235 1.060000 0.00
BINANCE BTC-BNB 0.00916500 99.870000 0.84
BINANCE BTC-ADA 0.00000373 5.770000 -1.06
BINANCE BTC-DASH 0.00045460 1.770000 -0.50

Bittrex TOP 10 Best Rank

Exchange MarketName Precio Volumen %
BITTREX USDT-BTC 69430.20000000 3608.029999 -1.71
BITTREX BTC-ETH 0.03053000 273.781609 0.20
BITTREX BTC-XRP 0.00002049 45627.151600 0.10
BITTREX BTC-LTC 0.00079100 8269.532000 -0.50
BITTREX BTC-BCH 0.00668400 28.629600 0.44
BITTREX BTC-TRX 0.00000444 367839.174000 1.83
BITTREX BTC-XLM 0.00000235 940817.341000 0.43
BITTREX BTC-BNB 0.00915880 20.090600 0.88
BITTREX BTC-ADA 0.00000373 86591.727400 -0.80
BITTREX BTC-XMR 0.00492500 6999.398000 -0.28

Binance TOP 10 Ganadoras (24hrs)

Exchange MarketName Precio Volumen %
BINANCE BTC-JST 0.00000087 9.440000 4.82
BINANCE BTC-SKY 0.00000109 0.670000 4.81
BINANCE BTC-TAO 0.00397300 7.550000 2.85
BINANCE BTC-SANTOS 0.00001646 0.180000 1.86
BINANCE BTC-TRX 0.00000444 11.720000 1.60
BINANCE BTC-WLD 0.00000463 2.840000 1.54
BINANCE BTC-PAXG 0.06487000 4.600000 1.52
BINANCE BTC-AXL 0.00000075 0.170000 1.35
BINANCE BTC-APT 0.00001411 3.000000 1.15
BINANCE BTC-KNC 0.00000193 0.290000 1.05

Bittrex TOP 10 Ganadoras (24hrs)

Exchange MarketName Precio Volumen %
BITTREX BTC-XDC 0.00000046 13253.003000 2.22
BITTREX BTC-CRO 0.00000108 34325.116200 1.89
BITTREX BTC-KRL 0.00000218 25750.353000 1.87
BITTREX BTC-TRAC 0.00000439 275.473800 1.86
BITTREX BTC-TRX 0.00000444 367839.174000 1.83
BITTREX BTC-BDX 0.00000115 16378139.586000 1.77
BITTREX BTC-PAXG 0.06478100 2.977800 1.45
BITTREX BTC-BNB 0.00915880 20.090600 0.88
BITTREX BTC-SCRT 0.00000118 46123.878400 0.85
BITTREX BTC-HBAR 0.00000133 2865.425600 0.76

Binance TOP 10 Perdedoras (24Hrs)

Exchange MarketName Precio Volumen %
BINANCE BTC-ALT 0.00000010 0.010000 -9.09
BINANCE BTC-VET 0.00000010 0.010000 -9.09
BINANCE BTC-QNT 0.00108510 0.820000 -4.09
BINANCE BTC-IOTA 0.00000085 0.410000 -3.41
BINANCE BTC-CFX 0.00000090 1.460000 -3.23
BINANCE BTC-ZEC 0.00320460 6.440000 -3.22
BINANCE BTC-S 0.00000062 6.450000 -3.13
BINANCE BTC-AXS 0.00001642 0.400000 -2.96
BINANCE BTC-CTSI 0.00000034 0.180000 -2.86
BINANCE BTC-DUSK 0.00000116 0.090000 -2.52

Bittrex TOP 10 Perdedoras (24Hrs)

Exchange MarketName Precio Volumen %
BITTREX BTC-ANKR 0.00000008 1414600.194800 -11.11
BITTREX BTC-MANTRA 0.00000019 72994.000000 -5.00
BITTREX BTC-RLC 0.00000565 1942.080400 -3.58
BITTREX BTC-EGLD 0.00005715 84.594200 -3.46
BITTREX BTC-IOTA 0.00000085 11059.652400 -3.41
BITTREX BTC-SNX 0.00000437 3486.620000 -3.32
BITTREX BTC-ZEC 0.00320670 1452.403800 -3.02
BITTREX BTC-AVA 0.00000300 7320.953200 -2.60
BITTREX BTC-WAN 0.00000097 1271.151600 -2.02
BITTREX BTC-KAS 0.00000052 492138.953600 -1.89